やさしい「日経225先物取引」のはじめ方
 日経225先物って何?
2004年週足 サヤ表


※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。
日付 日経平均 @225先物 A225先物 BTOPIX先物 (@-A) (@-B)
1限月 2限月 1限月 限月間サヤ 市場間サヤ
12/31/2004 11488.76 11480 11450 11475 30 5
12/24/2004 11365.48 11350 11300 11320 50 30
12/17/2004 11078.32 11090 11060 11090 30 0
12/10/2004 10756.8 10770 10720 10825 50 ▲ 55
12/03/2004 11074.89 11060 11060 11095 0 ▲ 35
11/26/2004 10833.75 10840 10830 10910 10 ▲ 70
11/19/2004 11082.84 11100 11100 11100 0 0
11/12/2004 11019.98 11020 11000 11040 20 ▲ 20
11/05/2004 11061.77 11050 11060 11110 -10 ▲ 60
10/29/2004 10771.42 10750 10730 10800 20 ▲ 50
10/22/2004 10857.13 10830 10890 10890 -60 ▲ 60
10/15/2004 10982.95 10980 10930 11030 50 ▲ 50
10/08/2004 11349.35 11330 11300 11395 30 ▲ 65
10/01/2004 10985.17 10960 10970 11135 -10 ▲ 175
09/24/2004 10895.16 10870 10920 10970 -50 ▲ 100
09/17/2004 11082.49 11070 11090 11160 -20 ▲ 90
09/10/2004 11083.23 11040 11120 11205 -80 ▲ 165
09/03/2004 11022.49 11000 10950 11210 50 ▲ 210
08/27/2004 11209.59 11180 11170 11350 10 ▲ 170
08/20/2004 10889.14 10910 10880 11110 30 ▲ 200
08/13/2004 10757.2 10780 10750 10965 30 ▲ 185
08/06/2004 10972.57 11000 10920 11090 80 ▲ 90
07/30/2004 11325.78 11300 11310 11395 -10 ▲ 95
07/23/2004 11187.33 11190 11160 11335 30 ▲ 145
07/16/2004 11436 11410 11390 11480 20 ▲ 70
07/09/2004 11423.53 11430 11250 11465 180 ▲ 35
07/02/2004 11721.49 11750 11860 11750 -110 0
06/25/2004 11780.4 11790 11680 11735 110 55
06/18/2004 11382.08 11440 11320 11550 120 ▲ 110
06/11/2004 11526.82 11520 11560 11595 -40 ▲ 75
06/04/2004 11128.05 11150 11160 11260 -10 ▲ 110
05/28/2004 11309.57 11360 11340 11460 20 ▲ 100
05/21/2004 11070.25 11050 11090 11230 -40 ▲ 180
05/14/2004 10849.63 10880 10840 10925 40 ▲ 45
05/07/2004 11438.82 11480 11460 11520 20 ▲ 40
04/30/2004 11761.79 11730 11670 11820 60 ▲ 90
04/23/2004 12120.66 12130 12090 12090 40 40
04/16/2004 11824.56 11870 11850 12000 20 ▲ 130
04/09/2004 11897.51 11890 11870 11870 20 20
04/02/2004 11815.95 11820 11810 11850 10 ▲ 30
03/26/2004 11770.65 11730 11300 11740 430 ▲ 10
03/19/2004 11418.51 11410 11480 11360 -70 50
03/12/2004 11162.75 11130 11030 11040 100 90
03/05/2004 11537.29 11580 11550 11340 30 240
02/27/2004 11041.92 11040 11010 10845 30 195
02/20/2004 10720.69 10720 10690 10590 30 130
02/13/2004 10557.69 10560 10500 10415 60 145
02/06/2004 10460.92 10440 10420 10265 20 175
01/30/2004 10783.61 10780 10700 10490 80 290
01/23/2004 11069.01 11090 11060 10770 30 320
01/16/2004 10857.2 10830 10850 10565 -20 265
01/09/2004 10965.05 10920 10940 10610 -20 310
01/02/2004 10676.64 10710 10620 10450 90 260




当HPにおいて掲載されるコンテンツ一切の無断転載・引用はお断りします。
上記の表は管理人が取引の参考にする為だけのものですので、データの正確性についての保障はいたしかねます。
当該情報により発生したいかなる損失も当サイト管理人は一切の責任をおいません。
 

 
Copyright (C) 2006 yasashii-nikkei225-hajimekata All Rights Reserved.